



S2500 1800W内置PFC智能充电器
特点:
•锂离子电池(三元锂、磷酸铁锂、锰酸锂)充电器、铅酸电池(注水式、免维护)充电器。
•保护功能: 短路/过电压/过流/过温度/电池正负极反接保护/DC输出防打火
•多段式智能充电特性
•AC输入范围:90VAC~264VAC 45~65HZ
•内置主动PFC,PF>0.95
•效率:≥90%
•通过风扇冷却
•双色LED充电指示灯和LED分段显示
•嵌入式单片机智能控制
型号 | 标称电压
(V) |
最大充电
电压(V) |
输出电流 @100-120Vac(A) |
输出电流 @200-240Vac(A) |
最大输出 功率(W) |
S2500V126A500 | 12 | 12.6 | 25 | 50 | 630 |
S2500V144A500 | 12 | 14.4 | 25 | 50 | 720 |
S2500V146A500 | 12 | 14.6 | 25 | 50 | 730 |
S2500V168A500 | 12 | 16.8 | 25 | 50 | 840 |
S2500V292A500 | 24 | 29.2 | 25 | 50 | 1460 |
S2500V294A500 | 24 | 29.4 | 25 | 50 | 1470 |
S2500V420A400 | 36 | 42 | 20 | 40 | 1680 |
S2500V438A400 | 36 | 43.8 | 20 | 40 | 1752 |
S2500V546A300 | 48 | 54.6 | 15 | 30 | 1638 |
S2500V584A300 | 48 | 58.4 | 15 | 30 | 1752 |
S2500V588A300 | 48 | 58.8 | 15 | 30 | 1764 |
S2500V672A250 | 60 | 67.2 | 15 | 25 | 1680 |
S2500V714A250 | 60 | 71.4 | 15 | 25 | 1785 |
S2500V840A200 | 72 | 84 | 10 | 20 | 1680 |

