
C600D-480~714W Intelligent Charger
特点:
•锂离子电池(三元锂、磷酸铁锂、锰酸锂)充电器、铅酸电池(注水式、免维护)充电器。
•保护功能: 短路/过电压/过流/过温度/电池正负极反接保护/DC输出防打火
•AC输入范围: 90VAC~132VAC /200VAC~264VAC 45~65HZ
•支持CAN2.0B和RS-485通信接口
•工作温度:-20~40°C(-4°F~104°F)
•嵌入式单片机智能控制
•效率:≥90%
•铝合金外壳
•通过风扇冷却
•重量:1.2kg
型号 | 标称电压
(V) |
最大充电
电压(V) |
最大充电 电流(A) |
最大输出 功率(W) |
C600DV126A250 | 12 | 12.6 | 20-25 | 315 |
C600DV144A250 | 12 | 14.4 | 20-25 | 360 |
C600DV146A250 | 12 | 14.6 | 20-25 | 365 |
C600DV168A250 | 12 | 16.8 | 20-25 | 420 |
C600DV292A180 | 24 | 29.2 | 15-18 | 525.6 |
C600DV294A180 | 24 | 29.4 | 15-18 | 529.2 |
C600DV420A130 | 36 | 42 | 10-13 | 546 |
C600DV438A130 | 36 | 43.8 | 10-13 | 569.4 |
C600DV546A120 | 48 | 54.6 | 8-12 | 655.2 |
C600DV584A120 | 48 | 58.4 | 8-12 | 700.8 |
C600DV588A120 | 48 | 58.8 | 8-12 | 705.6 |
C600DV672A100 | 60 | 67.2 | 6-10 | 672 |
C600DV714A100 | 60 | 71.4 | 6-10 | 714 |
C600DV840A080 | 72 | 84 | 5-8 | 672 |

